Laporan Kas Bulan 2026-04

📥 Data Pemasukan (Iuran)
No Blok Nama Kas Warga Kas Sampah Kas Agustusan Total Tunai Non Tunai
1 G5 Bu MIKE Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
2 D27 BU FINA Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 0 Rp 25.000 Rp 0 Rp 25.000
3 A42 PAK MUKHAMAD SOLEH Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
4 D12A PAK BAMBANG Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
5 D76 BU PIPIT DIAN Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
6 B15 PAK ARIF SOFYAN Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
7 I37 PAK PASKAH HUTABARAT Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
8 B36 PAK IVAN Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
9 B46 PAK ANDRE Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
10 D31 BU MOYA Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
11 I78 BU MIRZA Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
12 A82 PAK DADANG Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
13 D33 PAK DARMANTO Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
14 E6 ANDRIAN FERI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
15 G36 BU YULIA SURYANI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
16 D40 PAK HUBAB Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
17 I7 BU YANTI DWI P Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 0 Rp 25.000 Rp 0 Rp 25.000
18 A43 PAK HOLES Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
19 D37 PAK AHUL MUSLIM Rp 10.000 Rp 0 Rp 0 Rp 10.000 Rp 0 Rp 10.000
20 B32 PAK HENDY Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
21 B10 PAK RENDY Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
22 I67 BU ATIK Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
23 H1 PAK WAHYU Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
24 E46 BU VIKO Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
25 E12 PAK ANAN Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
26 H6 BU INDAH SEKAR SARI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
27 A16 PAK LUIGI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 0 Rp 25.000 Rp 0 Rp 25.000
28 D51 PAK ABDUL MAJID Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
29 E2 IBU DWI ANGGRAENI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 0 Rp 25.000 Rp 0 Rp 25.000
30 D65 PAK ARIES Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
31 E24 Yanuar Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
32 D82 SAUDAH Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
33 B22 RAFLI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 0
34 B21 BU SUSAN Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 0
35 H45 BU RATNA Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 0
36 A37 PAK KURNIA FATURRAHMAN Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 0
37 A80 PAK FANDI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 0
38 D63 PAK DIDIK Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 0
39 A6 BU AYU SARTIKA Rp 10.000 Rp 0 Rp 5.000 Rp 15.000 Rp 0 Rp 15.000
40 D16 BU DEWI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
41 B27 PAK HADI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
42 D88 BU KANJENG RATU Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
43 D11 PAK AKBAR Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
44 I64 BU MAYA Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
45 A12A PAK DIMAS Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
46 G40 BU RAHAJENG Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
47 D4 BU ANI Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
48 G7 PAK INDRA Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 0 Rp 30.000
TOTAL Rp 480.000 Rp 690.000 Rp 215.000 Rp 1.385.000 Rp 0 Rp 1.205.000
📤 Data Pengeluaran
No Tanggal Kategori Keterangan Jumlah
TOTAL PENGELUARAN Rp 0
📊 Ringkasan
Total Pemasukan
Rp 1.385.000
Total Pengeluaran
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 1.385.000
Tunai / Non Tunai
Tunai: Rp 0
Non Tunai: Rp 1.205.000